교재 : 파이썬으로 만드는 OpenCV 프로젝트
| 패키지 이름 | 버전 |
|---|---|
| Python | 3.8.18 |
| cv2(OpenCV) | 4.9.0 |
| 날짜(Date) | 제목 | 네이버 블로그 | 관련 디렉토리 |
|---|---|---|---|
| 24.03.21 | OpenCV 개요, 컴퓨터 비전 개요 | Naver Blog | -- |
| 24.03.21 | UltraEdit, struct을 활용한 바이트 데이터 시각화 | Naver Blog | DAY01/01_mnist_number.ipynb |
| 24.03.21 | OS 모듈 | Naver Blog | DAY01/02_dir_path.ipynb |
| 24.03.22 | OpenCV 기초 | Naver Blog | DAY02/01_CV.ipynb |
| 24.03.22 | 파이썬으로 배우는 CV프로젝트 : 기본 입출력 | Naver Blog | DAY02/01_CV.ipynb |
| 24.03.22 | 얼굴인식, Haar Cascade | Naver Blog | DAY02/03_Haar_Video.ipynb, 02_Haar.ipynb |
| 24.03.22 | CNN구현, CIFAR_10 | Naver Blog | DAY02/04_CIFAR_CNN.ipynb |
| 24.03.23 | CNN(Convolution Nueral Network) | Naver Blog | -- |
| 24.03.24 | Torchvision | Naver Blog | -- |
| 24.03.24 | 파이썬으로 배우는 CV프로젝트 : Numpy | Naver Blog | -- |
| 24.03.25 | 파이썬으로 배우는 CV프로젝트 : 이미지 프로세싱 기초 | Naver Blog | -- |
| 24.03.28 | 파이썬으로 배우는 CV프로젝트 : 기하학적 변환 | Naver Blog | -- |
| 24.03.29 | 파이썬으로 배우는 CV프로젝트 : 영상 필터 | Naver Blog | -- |
| 24.03.30 | 파이썬으로 배우는 CV프로젝트 : 영상 분할, 스캔, 동전 구분, 도형 판별 | Naver Blog | -- |
