The following table was created with https://tableconvert.com/ and contains wireguard speed tests for various devices:
| Model | Brand | Firmware-Version | Down | Up | Leitung-Down | Leitung-Up | Wired/ Wireless | Misc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 Box 6431 | Arcadyan | v2022.1.10 | 8.5 | 4.3 | 40 | 10 | Wireless | |
| RT-AX53U | Asus | v2022.1.10 | 105 | 37.9 | 250 | 40 | Wireless | |
| FB 4020 | AVM | v2022.1.10 | 4.4 | 22.16 | 292 | 46.7 | Wireless | |
| FB 7362 SL | AVM | v2022.1.10 | 24.1 | 12.9 | 250 | 40 | Wireless | |
| FB 7412 | AVM | v2022.1.10 | 12.47 | 6.4 | 80 | 38 | Wireless | [^3] |
| FB 7430 | AVM | v2022.1.10 | 22.4 | 12.3 | 250 | 40 | Wireless | |
| FB 7520 | AVM | v2022.1.10 | 77.5 | 37.6 | 250 | 40 | Wireless | |
| FB 7520 | AVM | v2022.1.12 | 76.4 | 68.2 | 933.4 | 792 | Wireless | |
| WR1300 v1 | Cudy | v2022.1.11 | 98.1 | 46.5 | 933.4 | 792 | Wireless | |
| X6 v1 | Cudy | v2022.1.11 | 98.1 | 45.7 | 933.4 | 792 | Wireless | |
| DIR-860L | D-Link | v2022.1.10 | 99.5 | 38 | 250 | 40 | Wireless | 1 |
| NanoPi R2S | FriendlyElc | v2022.1.10 | 183 | 37.9 | 250 | 40 | Wireless | |
| MR8300 | Linksys | v2022.1.11 | 80 | 38.1 | 250 | 40 | Wireless | [^3] |
| EX3700 | Netgear | v2022.1.10 | 9.23 | 7.8 | 50 | 10 | Wireless | |
| EX6150 v1 | Netgear | v2022.1.11 | 45.39 | 8.8 | 100 | 10 | Wireless | |
| EX6150 v2 | Netgear | v2022.1.11 | 76.7 | 37 | 250 | 40 | Wireless | |
| WAX202 | Netgear | v2022.1.11 | 93.6 | 37.5 | 250 | 40 | Wireless | [^3] |
| WNDR3700v2 | Netgear | v2022.1.10 | 17.2 | 19.3 | 250 | 40 | Wireless | |
| Archer C6 v2 | TP-Link | v2022.1.11 | 15.1 | 14.2 | 250 | 40 | Wireless | |
| Archer C7 v2 | TP-Link | v2022.1.12 | 20.8 | 30.6 | 250 | 40 | Wireless | [^3] |
| Archer C7 v5 | TP-Link | v2022.1.11 | 250 | 40 | Wireless | |||
| CPE210 v1 | TP-Link | v2022.1.10 | 10.7 | 7.28 | 250 | 40 | Wireless | |
| WDR4900 v1 | TP-Link | v2022.1.11 | 46.7 | 8.64 | 100 | 10 | Wireless | |
| Mi 4A Gigabit Edition | Xiaomi | v2022.1.10 | 97.8 | 37 | 250 | 40 | Wireless | |
| Mi 4A Gigabit Edition | Xiaomi | v2022.1.12 | 93.8 | 43.6 | 933.4 | 792 | Wireless | |
| WRE-6606 | Zyxel | v2022.1.10 | 36.5 | 37.3 | 250 | 40 | Wireless | |
| O2 Box 6431 | Arcadyan | v2022.1.10 | 9.2 | 4.3 | 40 | 10 | Wired | |
| RT-AX53U | Asus | v2022.1.10 | 59 | 29.12 | 250 | 40 | Wired | 2 |
| WR1300 v1 | Cudy | v2022.1.11 | 73.2 | 42.44 | 933.4 | 792 | Wired | |
| X6 v1 | Cudy | v2022.1.11 | 77.8 | 46.7 | 933.4 | 792 | Wired | |
| DIR-860L | D-Link | v2022.1.10 | 59.4 | 30.27 | 250 | 40 | Wired | 2 |
| NanoPi R2S | FriendlyElc | v2022.1.10 | 89 | 35.3 | 250 | 40 | Wired | 2 |
| MR8300 | Linksys | v2022.1.11 | 93.13 | 34.6 | 250 | 40 | Wired | 2[^3] |
| WAX202 | Netgear | v2022.1.11 | 49.62 | 26.15 | 250 | 40 | Wired | 2[^3] |
| WNDR3700v2 | Netgear | v2022.1.10 | 15 | 20.15 | 250 | 40 | Wired | 2 (except upload which is faster) |
| Archer C6 v2 | TP-Link | v2022.1.11 | 15 | 18.8 | 250 | 40 | Wired | 2 |
| Archer C7 v2 | TP-Link | v2022.1.12 | 18.53 | 32.27 | 250 | 40 | Wired | 2 |
| Archer C7 v5 | TP-Link | v2022.1.11 | 15.65 | 26 | 250 | 40 | Wired | 2 |
| Archer C7 v5 | TP-Link | v2022.1.11 | 17.45 | 31.38 | Wired | |||
| CPE210 v1 | TP-Link | v2022.1.10 | 9.87 | 15.12 | 250 | 40 | Wired | 2 (except upload which is faster) |
| Mi 4A Gigabit Edition | Xiaomi | v2022.1.10 | 58.47 | 29.5 | 250 | 40 | Wired | 2 |
| Mi 4A Gigabit Edition | Xiaomi | v2022.1.12 | 71.6 | 44 | 933.4 | 792 | Wired | 2 |
All speedtests were done using speedtest.net