Commit 91a637e
authored
Hparams: refactor arguments provided to
## Motivation for features / changes
As per a discussion around #6544 we determined that the dashboard should
not be requesting runs per experiment but should instead be getting all
runs for all experiments shown.
This greatly simplifies a lot of the logic used to retrieve runs and run
related data.getDashboardRuns (#6555)1 parent d190899 commit 91a637e
File tree
12 files changed
+269
-232
lines changed- tensorboard/webapp
- experiments/store
- metrics/views
- card_renderer
- main_view
- runs
- store
- views/runs_table
12 files changed
+269
-232
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
68 | 73 | | |
69 | 74 | | |
70 | 75 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
Lines changed: 37 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
18 | 24 | | |
19 | 25 | | |
20 | 26 | | |
| |||
49 | 55 | | |
50 | 56 | | |
51 | 57 | | |
52 | | - | |
| 58 | + | |
53 | 59 | | |
54 | 60 | | |
55 | 61 | | |
56 | 62 | | |
57 | 63 | | |
58 | 64 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
63 | 81 | | |
64 | 82 | | |
65 | 83 | | |
66 | 84 | | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
| 85 | + | |
70 | 86 | | |
71 | 87 | | |
72 | 88 | | |
73 | 89 | | |
74 | 90 | | |
75 | 91 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
78 | 104 | | |
79 | 105 | | |
80 | 106 | | |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| |||
499 | 499 | | |
500 | 500 | | |
501 | 501 | | |
502 | | - | |
| 502 | + | |
503 | 503 | | |
504 | 504 | | |
505 | 505 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
485 | 485 | | |
486 | 486 | | |
487 | 487 | | |
488 | | - | |
| 488 | + | |
489 | 489 | | |
490 | 490 | | |
491 | 491 | | |
| |||
764 | 764 | | |
765 | 765 | | |
766 | 766 | | |
767 | | - | |
| 767 | + | |
768 | 768 | | |
769 | 769 | | |
770 | 770 | | |
| |||
2574 | 2574 | | |
2575 | 2575 | | |
2576 | 2576 | | |
2577 | | - | |
| 2577 | + | |
2578 | 2578 | | |
2579 | 2579 | | |
2580 | 2580 | | |
| |||
2996 | 2996 | | |
2997 | 2997 | | |
2998 | 2998 | | |
2999 | | - | |
| 2999 | + | |
3000 | 3000 | | |
3001 | 3001 | | |
3002 | 3002 | | |
| |||
3066 | 3066 | | |
3067 | 3067 | | |
3068 | 3068 | | |
3069 | | - | |
| 3069 | + | |
3070 | 3070 | | |
3071 | 3071 | | |
3072 | 3072 | | |
| |||
3145 | 3145 | | |
3146 | 3146 | | |
3147 | 3147 | | |
3148 | | - | |
| 3148 | + | |
3149 | 3149 | | |
3150 | 3150 | | |
3151 | 3151 | | |
| |||
3211 | 3211 | | |
3212 | 3212 | | |
3213 | 3213 | | |
3214 | | - | |
| 3214 | + | |
3215 | 3215 | | |
3216 | 3216 | | |
3217 | 3217 | | |
| |||
3278 | 3278 | | |
3279 | 3279 | | |
3280 | 3280 | | |
3281 | | - | |
| 3281 | + | |
3282 | 3282 | | |
3283 | 3283 | | |
3284 | 3284 | | |
| |||
3330 | 3330 | | |
3331 | 3331 | | |
3332 | 3332 | | |
3333 | | - | |
| 3333 | + | |
3334 | 3334 | | |
3335 | 3335 | | |
3336 | 3336 | | |
| |||
3382 | 3382 | | |
3383 | 3383 | | |
3384 | 3384 | | |
3385 | | - | |
| 3385 | + | |
3386 | 3386 | | |
3387 | 3387 | | |
3388 | 3388 | | |
| |||
3432 | 3432 | | |
3433 | 3433 | | |
3434 | 3434 | | |
3435 | | - | |
| 3435 | + | |
3436 | 3436 | | |
3437 | 3437 | | |
3438 | 3438 | | |
| |||
3481 | 3481 | | |
3482 | 3482 | | |
3483 | 3483 | | |
3484 | | - | |
| 3484 | + | |
3485 | 3485 | | |
3486 | 3486 | | |
3487 | 3487 | | |
| |||
3539 | 3539 | | |
3540 | 3540 | | |
3541 | 3541 | | |
3542 | | - | |
| 3542 | + | |
3543 | 3543 | | |
3544 | 3544 | | |
3545 | 3545 | | |
| |||
3586 | 3586 | | |
3587 | 3587 | | |
3588 | 3588 | | |
3589 | | - | |
| 3589 | + | |
3590 | 3590 | | |
3591 | 3591 | | |
3592 | 3592 | | |
| |||
3635 | 3635 | | |
3636 | 3636 | | |
3637 | 3637 | | |
3638 | | - | |
| 3638 | + | |
3639 | 3639 | | |
3640 | 3640 | | |
3641 | 3641 | | |
| |||
3692 | 3692 | | |
3693 | 3693 | | |
3694 | 3694 | | |
3695 | | - | |
| 3695 | + | |
3696 | 3696 | | |
3697 | 3697 | | |
3698 | 3698 | | |
| |||
3754 | 3754 | | |
3755 | 3755 | | |
3756 | 3756 | | |
3757 | | - | |
| 3757 | + | |
3758 | 3758 | | |
3759 | 3759 | | |
3760 | 3760 | | |
| |||
3840 | 3840 | | |
3841 | 3841 | | |
3842 | 3842 | | |
3843 | | - | |
| 3843 | + | |
3844 | 3844 | | |
3845 | 3845 | | |
3846 | 3846 | | |
| |||
3952 | 3952 | | |
3953 | 3953 | | |
3954 | 3954 | | |
3955 | | - | |
| 3955 | + | |
3956 | 3956 | | |
3957 | 3957 | | |
3958 | 3958 | | |
| |||
3981 | 3981 | | |
3982 | 3982 | | |
3983 | 3983 | | |
3984 | | - | |
| 3984 | + | |
3985 | 3985 | | |
3986 | 3986 | | |
3987 | 3987 | | |
| |||
0 commit comments