Commit a39acb9
File tree
22 files changed
+12219
-9150
lines changed- com.oracle.truffle.r.ffi.impl/src/com/oracle/truffle/r/ffi/impl
- llvm
- mixed
- nfi
- nodes
- com.oracle.truffle.r.native/run
- com.oracle.truffle.r.nodes.builtin/src/com/oracle/truffle/r/nodes/builtin/base
- foreign
- com.oracle.truffle.r.runtime/src/com/oracle/truffle/r/runtime
- data
- ffi
- com.oracle.truffle.r.test/src/com/oracle/truffle/r/test
- builtins
- mx.fastr
22 files changed
+12219
-9150
lines changedLarge diffs are not rendered by default.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
5 | 20 | | |
6 | 21 | | |
7 | 22 | | |
8 | 23 | | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | 24 | | |
16 | 25 | | |
17 | 26 | | |
| |||
34 | 43 | | |
35 | 44 | | |
36 | 45 | | |
37 | | - | |
38 | 46 | | |
39 | 47 | | |
40 | 48 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| |||
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | | - | |
| 108 | + | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
| |||
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | | - | |
| 129 | + | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | | - | |
| 140 | + | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
399 | 399 | | |
400 | 400 | | |
401 | 401 | | |
402 | | - | |
| 402 | + | |
403 | 403 | | |
404 | 404 | | |
405 | 405 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
| |||
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
| 107 | + | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
| |||
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | | - | |
| 128 | + | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
| 183 | + | |
183 | 184 | | |
184 | 185 | | |
185 | 186 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | 52 | | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
1977 | 1977 | | |
1978 | 1978 | | |
1979 | 1979 | | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
1980 | 1983 | | |
1981 | 1984 | | |
1982 | 1985 | | |
| |||
2011 | 2014 | | |
2012 | 2015 | | |
2013 | 2016 | | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
2014 | 2020 | | |
2015 | 2021 | | |
2016 | 2022 | | |
| |||
2029 | 2035 | | |
2030 | 2036 | | |
2031 | 2037 | | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
2032 | 2041 | | |
2033 | 2042 | | |
2034 | 2043 | | |
| |||
0 commit comments