Commit d976fec
committed
Automatic merge of T1.5.1-1695-gade019506 and 16 pull requests
- Pull request #570 at f11a428: glTF 2.0 support with PBR lighting
- Pull request #900 at 4629736: DMI in 3D cab + two more dials
- Pull request #1030 at d3ae4a2: Refactor settings, in prep for settings exporter
- Pull request #1045 at cc4d53c: Bugfix: Empty Start Time for Explore, and other issues loading from Menu Selection and Content Routes
- Pull request #1052 at 3b5cb90: Content Manager: Add axle count, and lowest derail force
- Pull request #1062 at b96d6fa: Train Forces popup Window.
- Pull request #1064 at 52410f9: Add Train Info tab to Help window (F1)
- Pull request #1066 at 62c89c1: Log derailment, using TraceInformation.
- Pull request #892 at 1f5ba4c: Signal Function OPP_SIG_ID_TRAINPATH
- Pull request #896 at 335f998: First implementation of https://blueprints.launchpad.net/or/+spec/specific-sounds-for-ai-trains
- Pull request #1000 at d8d9709: Locomotive operation from control car
- Pull request #1057 at 254b6d4: Switchable brake system
- Pull request #1069 at 3f153f0: Mouse wheel control only with Alt – Followup for #1051
- Pull request #1070 at f818e40: Fix a NullReferenceException in TCS scripts
- Pull request #1055 at 5c78967: Route Based TTrack Sounds
- Pull request #1049 at 4dd8c4f: Re-organise document storage and accessFile tree
5 files changed
+38
-60
lines changed- Source
- Orts.Formats.Msts
- Orts.Simulation/Simulation/Physics
- RunActivity/Viewer3D
- RollingStock
5 files changed
+38
-60
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | 186 | | |
197 | 187 | | |
198 | 188 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4586 | 4586 | | |
4587 | 4587 | | |
4588 | 4588 | | |
4589 | | - | |
| 4589 | + | |
4590 | 4590 | | |
4591 | | - | |
| 4591 | + | |
4592 | 4592 | | |
4593 | 4593 | | |
4594 | 4594 | | |
| |||
4739 | 4739 | | |
4740 | 4740 | | |
4741 | 4741 | | |
4742 | | - | |
| 4742 | + | |
4743 | 4743 | | |
4744 | | - | |
| 4744 | + | |
4745 | 4745 | | |
4746 | 4746 | | |
4747 | 4747 | | |
| |||
4820 | 4820 | | |
4821 | 4821 | | |
4822 | 4822 | | |
4823 | | - | |
| 4823 | + | |
4824 | 4824 | | |
4825 | | - | |
| 4825 | + | |
4826 | 4826 | | |
4827 | 4827 | | |
4828 | 4828 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1503 | 1503 | | |
1504 | 1504 | | |
1505 | 1505 | | |
1506 | | - | |
1507 | | - | |
1508 | | - | |
1509 | 1506 | | |
1510 | 1507 | | |
1511 | 1508 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
879 | 879 | | |
880 | 880 | | |
881 | 881 | | |
882 | | - | |
| 882 | + | |
883 | 883 | | |
884 | 884 | | |
885 | 885 | | |
886 | 886 | | |
887 | 887 | | |
888 | 888 | | |
889 | 889 | | |
| 890 | + | |
890 | 891 | | |
891 | | - | |
892 | | - | |
893 | | - | |
894 | | - | |
895 | | - | |
896 | | - | |
897 | 892 | | |
898 | 893 | | |
899 | 894 | | |
| |||
910 | 905 | | |
911 | 906 | | |
912 | 907 | | |
913 | | - | |
| 908 | + | |
914 | 909 | | |
915 | 910 | | |
916 | 911 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
| 62 | + | |
65 | 63 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
| 64 | + | |
69 | 65 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 66 | + | |
72 | 67 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
80 | 72 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 73 | + | |
86 | 74 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | 75 | | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
90 | 83 | | |
91 | 84 | | |
92 | 85 | | |
| |||
130 | 123 | | |
131 | 124 | | |
132 | 125 | | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
133 | 138 | | |
134 | | - | |
| 139 | + | |
135 | 140 | | |
136 | 141 | | |
137 | 142 | | |
138 | 143 | | |
139 | 144 | | |
140 | 145 | | |
141 | 146 | | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | 147 | | |
146 | 148 | | |
147 | 149 | | |
| |||
221 | 223 | | |
222 | 224 | | |
223 | 225 | | |
224 | | - | |
| 226 | + | |
225 | 227 | | |
226 | 228 | | |
227 | 229 | | |
228 | 230 | | |
229 | 231 | | |
230 | 232 | | |
231 | 233 | | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | 234 | | |
236 | 235 | | |
237 | 236 | | |
| |||
827 | 826 | | |
828 | 827 | | |
829 | 828 | | |
830 | | - | |
831 | | - | |
832 | | - | |
833 | 829 | | |
834 | 830 | | |
835 | 831 | | |
| |||
0 commit comments