Commit c40f426
committed
Automatic merge of T1.5.1-1808-gf2bc634a3 and 12 pull requests
- Pull request #570 at 362e4e7: glTF 2.0 support with PBR lighting
- Pull request #1062 at 1ec3dc6: Train Forces popup Window.
- Pull request #1064 at 1be1fc4: Add Train Info tab to Help window (F1)
- Pull request #1067 at b471b7c: Traction and dynamic brake retardation
- Pull request #1084 at 13454ed: Timetable: Calculate Delay While Stopped at a Station
- Pull request #1074 at e9a66c1: Gradient - commit 2024-16-12
- Pull request #1085 at 37e2817: updates key commands for Train Operations window and also Daylight Offset
- Pull request #1086 at e10390b: Add Settings Exporter tool (copy settings to INI, etc)
- Pull request #1087 at 1f64f02: Improve warning message for signal location mismatch.
- Pull request #1088 at 4b3fa4c: Preserve previous log file.
- Pull request #1082 at 5845a1a: Allow variable water level in glass gauge
- Pull request #1081 at 689494b: Brake cuts power unificationFile tree
14 files changed
+92
-1208
lines changed- Source
- Orts.Formats.Msts
- Orts.Simulation
- Common
- Simulation
- AIs
- Physics
- Signalling
- Timetables
- RunActivity/Viewer3D
- Popups
14 files changed
+92
-1208
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
582 | 582 | | |
583 | 583 | | |
584 | 584 | | |
585 | | - | |
586 | | - | |
587 | 585 | | |
588 | 586 | | |
589 | | - | |
590 | | - | |
591 | | - | |
592 | | - | |
593 | | - | |
594 | 587 | | |
595 | 588 | | |
596 | 589 | | |
| |||
647 | 640 | | |
648 | 641 | | |
649 | 642 | | |
650 | | - | |
651 | | - | |
652 | 643 | | |
653 | 644 | | |
654 | 645 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
119 | 118 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | 291 | | |
295 | 292 | | |
296 | 293 | | |
| |||
569 | 566 | | |
570 | 567 | | |
571 | 568 | | |
572 | | - | |
573 | | - | |
574 | 569 | | |
575 | 570 | | |
576 | 571 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1994 | 1994 | | |
1995 | 1995 | | |
1996 | 1996 | | |
1997 | | - | |
1998 | | - | |
1999 | 1997 | | |
2000 | | - | |
2001 | 1998 | | |
2002 | 1999 | | |
2003 | 2000 | | |
| |||
2063 | 2060 | | |
2064 | 2061 | | |
2065 | 2062 | | |
| 2063 | + | |
2066 | 2064 | | |
2067 | 2065 | | |
2068 | 2066 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3058 | 3058 | | |
3059 | 3059 | | |
3060 | 3060 | | |
| 3061 | + | |
| 3062 | + | |
| 3063 | + | |
| 3064 | + | |
| 3065 | + | |
| 3066 | + | |
| 3067 | + | |
3061 | 3068 | | |
3062 | 3069 | | |
3063 | 3070 | | |
| |||
13440 | 13447 | | |
13441 | 13448 | | |
13442 | 13449 | | |
13443 | | - | |
13444 | 13450 | | |
13445 | 13451 | | |
13446 | 13452 | | |
| |||
16326 | 16332 | | |
16327 | 16333 | | |
16328 | 16334 | | |
16329 | | - | |
16330 | 16335 | | |
16331 | 16336 | | |
16332 | 16337 | | |
| |||
20827 | 20832 | | |
20828 | 20833 | | |
20829 | 20834 | | |
20830 | | - | |
20831 | 20835 | | |
20832 | 20836 | | |
20833 | 20837 | | |
20834 | | - | |
20835 | | - | |
20836 | | - | |
20837 | | - | |
20838 | 20838 | | |
20839 | 20839 | | |
20840 | 20840 | | |
| |||
20843 | 20843 | | |
20844 | 20844 | | |
20845 | 20845 | | |
20846 | | - | |
| 20846 | + | |
20847 | 20847 | | |
20848 | | - | |
| 20848 | + | |
20849 | 20849 | | |
20850 | 20850 | | |
20851 | 20851 | | |
| |||
20861 | 20861 | | |
20862 | 20862 | | |
20863 | 20863 | | |
20864 | | - | |
20865 | | - | |
20866 | | - | |
20867 | | - | |
20868 | | - | |
20869 | | - | |
20870 | | - | |
20871 | | - | |
20872 | | - | |
| 20864 | + | |
| 20865 | + | |
20873 | 20866 | | |
20874 | 20867 | | |
20875 | 20868 | | |
20876 | 20869 | | |
20877 | | - | |
20878 | | - | |
| 20870 | + | |
| 20871 | + | |
20879 | 20872 | | |
20880 | 20873 | | |
20881 | 20874 | | |
| |||
20892 | 20885 | | |
20893 | 20886 | | |
20894 | 20887 | | |
20895 | | - | |
20896 | 20888 | | |
20897 | 20889 | | |
20898 | | - | |
20899 | 20890 | | |
20900 | 20891 | | |
20901 | 20892 | | |
| |||
21008 | 20999 | | |
21009 | 21000 | | |
21010 | 21001 | | |
21011 | | - | |
21012 | | - | |
21013 | | - | |
21014 | | - | |
21015 | | - | |
21016 | | - | |
21017 | | - | |
21018 | | - | |
21019 | | - | |
21020 | | - | |
21021 | 21002 | | |
21022 | 21003 | | |
21023 | 21004 | | |
| |||
21141 | 21122 | | |
21142 | 21123 | | |
21143 | 21124 | | |
21144 | | - | |
21145 | | - | |
21146 | | - | |
21147 | | - | |
21148 | | - | |
21149 | | - | |
21150 | | - | |
21151 | | - | |
21152 | | - | |
21153 | | - | |
21154 | | - | |
21155 | | - | |
21156 | | - | |
21157 | | - | |
21158 | | - | |
21159 | 21125 | | |
21160 | 21126 | | |
21161 | 21127 | | |
| |||
21178 | 21144 | | |
21179 | 21145 | | |
21180 | 21146 | | |
21181 | | - | |
21182 | | - | |
21183 | | - | |
21184 | | - | |
21185 | | - | |
21186 | | - | |
21187 | | - | |
21188 | | - | |
21189 | | - | |
21190 | | - | |
21191 | | - | |
21192 | | - | |
21193 | | - | |
21194 | | - | |
21195 | | - | |
21196 | 21147 | | |
21197 | 21148 | | |
21198 | 21149 | | |
| |||
21207 | 21158 | | |
21208 | 21159 | | |
21209 | 21160 | | |
21210 | | - | |
| 21161 | + | |
21211 | 21162 | | |
21212 | 21163 | | |
21213 | 21164 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1440 | 1440 | | |
1441 | 1441 | | |
1442 | 1442 | | |
1443 | | - | |
1444 | | - | |
1445 | | - | |
1446 | | - | |
1447 | | - | |
1448 | | - | |
1449 | | - | |
1450 | | - | |
1451 | | - | |
1452 | | - | |
1453 | | - | |
1454 | | - | |
1455 | 1443 | | |
1456 | 1444 | | |
1457 | 1445 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | 53 | | |
57 | 54 | | |
58 | 55 | | |
| |||
158 | 155 | | |
159 | 156 | | |
160 | 157 | | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | 158 | | |
167 | 159 | | |
168 | 160 | | |
| |||
321 | 313 | | |
322 | 314 | | |
323 | 315 | | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | 316 | | |
330 | 317 | | |
331 | 318 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 88 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | 90 | | |
94 | 91 | | |
95 | 92 | | |
| |||
368 | 365 | | |
369 | 366 | | |
370 | 367 | | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | 368 | | |
396 | 369 | | |
397 | 370 | | |
| |||
1278 | 1251 | | |
1279 | 1252 | | |
1280 | 1253 | | |
1281 | | - | |
1282 | | - | |
1283 | | - | |
1284 | | - | |
1285 | | - | |
1286 | | - | |
1287 | | - | |
1288 | | - | |
1289 | | - | |
1290 | | - | |
1291 | | - | |
1292 | | - | |
1293 | | - | |
1294 | | - | |
1295 | | - | |
1296 | | - | |
1297 | | - | |
1298 | | - | |
1299 | | - | |
1300 | | - | |
1301 | | - | |
1302 | | - | |
1303 | | - | |
1304 | | - | |
1305 | | - | |
1306 | | - | |
1307 | | - | |
1308 | | - | |
1309 | | - | |
1310 | | - | |
1311 | | - | |
1312 | | - | |
1313 | | - | |
1314 | | - | |
1315 | | - | |
1316 | | - | |
1317 | | - | |
1318 | | - | |
1319 | | - | |
1320 | | - | |
1321 | | - | |
1322 | | - | |
1323 | | - | |
1324 | | - | |
1325 | | - | |
1326 | | - | |
1327 | | - | |
1328 | | - | |
1329 | | - | |
1330 | | - | |
1331 | | - | |
1332 | | - | |
1333 | | - | |
1334 | | - | |
1335 | | - | |
1336 | | - | |
1337 | | - | |
1338 | | - | |
1339 | | - | |
1340 | | - | |
1341 | | - | |
1342 | 1254 | | |
1343 | 1255 | | |
1344 | 1256 | | |
| |||
0 commit comments