Commit 47bb503
committed
Automatic merge of T1.5.1-1689-g72674c98d and 15 pull requests
- Pull request #900 at 4629736: DMI in 3D cab + two more dials
- Pull request #1030 at d3ae4a2: Refactor settings, in prep for settings exporter
- Pull request #1045 at cc4d53c: Bugfix: Empty Start Time for Explore, and other issues loading from Menu Selection and Content Routes
- Pull request #1052 at 5bbc476: Content Manager: Add axle count, and lowest derail force
- Pull request #1062 at 3b18c48: Train Forces popup Window.
- Pull request #1064 at 9b3415e: Add Train Info tab to Help window (F1)
- Pull request #1066 at 62c89c1: Log derailment, using TraceInformation.
- Pull request #892 at 1f5ba4c: Signal Function OPP_SIG_ID_TRAINPATH
- Pull request #1000 at d8d9709: Locomotive operation from control car
- Pull request #1029 at 92c74ef: Superelevation Follow Up Fixes
- Pull request #1057 at d9791e2: Switchable brake system
- Pull request #1065 at 409064d: Fix for PantographToggle sound event
- Pull request #1068 at d6e1f83: Build for online-only documentation files
- Pull request #1055 at 90bbcff: Route Based TTrack Sounds
- Pull request #896 at f1681df: First implementation of https://blueprints.launchpad.net/or/+spec/specific-sounds-for-ai-trainsFile tree
7 files changed
+393
-39
lines changed- Source
- Orts.Formats.Msts
- Orts.Simulation/Simulation
- Physics
- RollingStocks
- RunActivity/Viewer3D
7 files changed
+393
-39
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | | - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
130 | 132 | | |
131 | 133 | | |
132 | 134 | | |
| |||
175 | 177 | | |
176 | 178 | | |
177 | 179 | | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
178 | 185 | | |
179 | 186 | | |
180 | 187 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
| |||
240 | 243 | | |
241 | 244 | | |
242 | 245 | | |
243 | | - | |
| 246 | + | |
244 | 247 | | |
245 | 248 | | |
246 | 249 | | |
| |||
264 | 267 | | |
265 | 268 | | |
266 | 269 | | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
267 | 273 | | |
268 | 274 | | |
269 | 275 | | |
| |||
385 | 391 | | |
386 | 392 | | |
387 | 393 | | |
388 | | - | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
389 | 396 | | |
390 | 397 | | |
391 | 398 | | |
| |||
431 | 438 | | |
432 | 439 | | |
433 | 440 | | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
434 | 458 | | |
435 | 459 | | |
436 | 460 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
166 | 168 | | |
167 | 169 | | |
168 | 170 | | |
| |||
2004 | 2006 | | |
2005 | 2007 | | |
2006 | 2008 | | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
| 2016 | + | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
| 2042 | + | |
| 2043 | + | |
| 2044 | + | |
| 2045 | + | |
| 2046 | + | |
| 2047 | + | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
| 2050 | + | |
| 2051 | + | |
| 2052 | + | |
| 2053 | + | |
| 2054 | + | |
| 2055 | + | |
| 2056 | + | |
| 2057 | + | |
| 2058 | + | |
| 2059 | + | |
| 2060 | + | |
| 2061 | + | |
| 2062 | + | |
| 2063 | + | |
| 2064 | + | |
| 2065 | + | |
| 2066 | + | |
| 2067 | + | |
| 2068 | + | |
| 2069 | + | |
| 2070 | + | |
| 2071 | + | |
| 2072 | + | |
| 2073 | + | |
| 2074 | + | |
| 2075 | + | |
| 2076 | + | |
| 2077 | + | |
| 2078 | + | |
| 2079 | + | |
| 2080 | + | |
| 2081 | + | |
| 2082 | + | |
| 2083 | + | |
| 2084 | + | |
| 2085 | + | |
| 2086 | + | |
| 2087 | + | |
| 2088 | + | |
| 2089 | + | |
| 2090 | + | |
| 2091 | + | |
| 2092 | + | |
| 2093 | + | |
| 2094 | + | |
| 2095 | + | |
| 2096 | + | |
| 2097 | + | |
2007 | 2098 | | |
2008 | 2099 | | |
2009 | 2100 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2012 | 2012 | | |
2013 | 2013 | | |
2014 | 2014 | | |
2015 | | - | |
| 2015 | + | |
2016 | 2016 | | |
2017 | 2017 | | |
2018 | 2018 | | |
| |||
2070 | 2070 | | |
2071 | 2071 | | |
2072 | 2072 | | |
2073 | | - | |
| 2073 | + | |
2074 | 2074 | | |
2075 | 2075 | | |
2076 | 2076 | | |
| |||
0 commit comments