Commit 413c0a3
authored
Add ability to customize GDB port when auto-starting gdb server (#571)
When starting a gdbserver (like openocd) connected to a multi-core
SoC the gdb server may open multiple ports. This change allows
user to configure which port GDB connect to rather than forcing
GDB to connect to the first port.
When the ports do not match a warning triangle is displayed which
can be clicked on to restore the matching values.
When a user changes the "GDB port" in the "Start TYPE locally"
section that is reflected in the "Port number" in the "Remote Target"
section.
Changes to "Port number" in the "Remote Target" which lead to the ports
not matching will display the warning triangle.
Fixes #5691 parent 4b68046 commit 413c0a3
File tree
8 files changed
+269
-126
lines changed- plugins
- org.eclipse.embedcdt.debug.gdbjtag.jlink.ui/src/org/eclipse/embedcdt
- debug/gdbjtag/jlink/ui
- internal/debug/gdbjtag/jlink/ui
- org.eclipse.embedcdt.debug.gdbjtag.openocd.ui/src/org/eclipse/embedcdt
- debug/gdbjtag/openocd/ui
- internal/debug/gdbjtag/openocd/ui
- org.eclipse.embedcdt.debug.gdbjtag.pyocd.ui/src/org/eclipse/embedcdt
- debug/gdbjtag/pyocd/ui
- internal/debug/gdbjtag/pyocd/ui
- org.eclipse.embedcdt.debug.gdbjtag.qemu.ui/src/org/eclipse/embedcdt
- debug/gdbjtag/qemu/ui
- internal/debug/gdbjtag/qemu/ui
8 files changed
+269
-126
lines changedLines changed: 64 additions & 32 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
| |||
95 | 97 | | |
96 | 98 | | |
97 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
98 | 103 | | |
99 | 104 | | |
100 | 105 | | |
| |||
698 | 703 | | |
699 | 704 | | |
700 | 705 | | |
| 706 | + | |
701 | 707 | | |
702 | 708 | | |
703 | 709 | | |
| |||
1077 | 1083 | | |
1078 | 1084 | | |
1079 | 1085 | | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
1080 | 1090 | | |
1081 | 1091 | | |
1082 | 1092 | | |
| |||
1085 | 1095 | | |
1086 | 1096 | | |
1087 | 1097 | | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
1088 | 1103 | | |
1089 | 1104 | | |
1090 | 1105 | | |
1091 | 1106 | | |
1092 | 1107 | | |
1093 | 1108 | | |
1094 | 1109 | | |
| 1110 | + | |
1095 | 1111 | | |
1096 | 1112 | | |
1097 | 1113 | | |
| |||
1106 | 1122 | | |
1107 | 1123 | | |
1108 | 1124 | | |
| 1125 | + | |
1109 | 1126 | | |
1110 | 1127 | | |
1111 | 1128 | | |
1112 | 1129 | | |
1113 | | - | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
1114 | 1142 | | |
1115 | 1143 | | |
1116 | 1144 | | |
| |||
1175 | 1203 | | |
1176 | 1204 | | |
1177 | 1205 | | |
1178 | | - | |
1179 | | - | |
1180 | | - | |
1181 | | - | |
1182 | 1206 | | |
1183 | 1207 | | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
1184 | 1210 | | |
1185 | 1211 | | |
1186 | 1212 | | |
| |||
1193 | 1219 | | |
1194 | 1220 | | |
1195 | 1221 | | |
| 1222 | + | |
| 1223 | + | |
| 1224 | + | |
| 1225 | + | |
| 1226 | + | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
| 1229 | + | |
| 1230 | + | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
1196 | 1240 | | |
1197 | 1241 | | |
1198 | 1242 | | |
| |||
1587 | 1631 | | |
1588 | 1632 | | |
1589 | 1633 | | |
1590 | | - | |
1591 | | - | |
| 1634 | + | |
| 1635 | + | |
| 1636 | + | |
| 1637 | + | |
| 1638 | + | |
| 1639 | + | |
1592 | 1640 | | |
1593 | 1641 | | |
1594 | 1642 | | |
| |||
1869 | 1917 | | |
1870 | 1918 | | |
1871 | 1919 | | |
1872 | | - | |
1873 | | - | |
1874 | | - | |
1875 | | - | |
1876 | | - | |
1877 | | - | |
1878 | | - | |
1879 | | - | |
1880 | | - | |
1881 | | - | |
1882 | | - | |
1883 | | - | |
1884 | | - | |
1885 | | - | |
1886 | | - | |
1887 | | - | |
1888 | | - | |
1889 | | - | |
1890 | | - | |
1891 | | - | |
1892 | | - | |
1893 | | - | |
1894 | | - | |
1895 | | - | |
1896 | | - | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
1897 | 1929 | | |
1898 | 1930 | | |
1899 | 1931 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
| 205 | + | |
205 | 206 | | |
| 207 | + | |
206 | 208 | | |
207 | 209 | | |
208 | 210 | | |
| |||
Lines changed: 68 additions & 31 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
| |||
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
110 | 114 | | |
111 | 115 | | |
112 | 116 | | |
| |||
392 | 396 | | |
393 | 397 | | |
394 | 398 | | |
| 399 | + | |
395 | 400 | | |
396 | 401 | | |
397 | 402 | | |
| |||
648 | 653 | | |
649 | 654 | | |
650 | 655 | | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
651 | 660 | | |
652 | 661 | | |
653 | 662 | | |
| |||
656 | 665 | | |
657 | 666 | | |
658 | 667 | | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
659 | 674 | | |
660 | 675 | | |
661 | 676 | | |
| |||
664 | 679 | | |
665 | 680 | | |
666 | 681 | | |
| 682 | + | |
667 | 683 | | |
668 | 684 | | |
669 | 685 | | |
| |||
677 | 693 | | |
678 | 694 | | |
679 | 695 | | |
| 696 | + | |
680 | 697 | | |
681 | 698 | | |
682 | 699 | | |
683 | 700 | | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
684 | 714 | | |
685 | 715 | | |
686 | 716 | | |
| |||
723 | 753 | | |
724 | 754 | | |
725 | 755 | | |
726 | | - | |
727 | | - | |
728 | | - | |
729 | | - | |
730 | 756 | | |
731 | 757 | | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
732 | 760 | | |
733 | 761 | | |
734 | 762 | | |
| |||
742 | 770 | | |
743 | 771 | | |
744 | 772 | | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
745 | 792 | | |
746 | 793 | | |
747 | 794 | | |
| |||
912 | 959 | | |
913 | 960 | | |
914 | 961 | | |
915 | | - | |
916 | | - | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
917 | 968 | | |
918 | 969 | | |
919 | 970 | | |
| |||
1112 | 1163 | | |
1113 | 1164 | | |
1114 | 1165 | | |
1115 | | - | |
1116 | | - | |
1117 | | - | |
1118 | | - | |
1119 | | - | |
1120 | | - | |
1121 | | - | |
1122 | | - | |
1123 | | - | |
1124 | | - | |
1125 | | - | |
1126 | | - | |
1127 | | - | |
1128 | | - | |
1129 | | - | |
1130 | | - | |
1131 | | - | |
1132 | | - | |
1133 | | - | |
1134 | | - | |
1135 | | - | |
1136 | | - | |
1137 | | - | |
1138 | | - | |
1139 | | - | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
1140 | 1177 | | |
1141 | 1178 | | |
1142 | 1179 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
| 138 | + | |
138 | 139 | | |
| 140 | + | |
139 | 141 | | |
140 | 142 | | |
141 | 143 | | |
| |||
0 commit comments