Commit 5fc069e
authored
Merge pull request stadelmanma#124 from stadelmanma/declarator-field-for-procedure-statements
Add parent node for procedure bindings and enumerator initialisationFile tree
7 files changed
+369257
-370444
lines changed- src
- test/corpus
7 files changed
+369257
-370444
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
706 | 706 | | |
707 | 707 | | |
708 | 708 | | |
709 | | - | |
| 709 | + | |
710 | 710 | | |
711 | 711 | | |
712 | 712 | | |
| |||
715 | 715 | | |
716 | 716 | | |
717 | 717 | | |
718 | | - | |
| 718 | + | |
719 | 719 | | |
720 | | - | |
721 | | - | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
722 | 722 | | |
723 | 723 | | |
724 | | - | |
| 724 | + | |
725 | 725 | | |
726 | 726 | | |
727 | 727 | | |
728 | 728 | | |
729 | 729 | | |
730 | 730 | | |
731 | | - | |
| 731 | + | |
732 | 732 | | |
733 | 733 | | |
734 | 734 | | |
| |||
1589 | 1589 | | |
1590 | 1590 | | |
1591 | 1591 | | |
1592 | | - | |
| 1592 | + | |
1593 | 1593 | | |
1594 | | - | |
1595 | | - | |
1596 | | - | |
1597 | | - | |
1598 | | - | |
| 1594 | + | |
| 1595 | + | |
1599 | 1596 | | |
1600 | 1597 | | |
1601 | 1598 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10662 | 10662 | | |
10663 | 10663 | | |
10664 | 10664 | | |
10665 | | - | |
| 10665 | + | |
10666 | 10666 | | |
10667 | 10667 | | |
10668 | 10668 | | |
| |||
10752 | 10752 | | |
10753 | 10753 | | |
10754 | 10754 | | |
10755 | | - | |
10756 | | - | |
10757 | | - | |
10758 | | - | |
10759 | | - | |
10760 | | - | |
10761 | | - | |
10762 | | - | |
10763 | | - | |
10764 | | - | |
10765 | | - | |
10766 | | - | |
10767 | | - | |
10768 | | - | |
10769 | | - | |
10770 | | - | |
10771 | | - | |
10772 | | - | |
10773 | | - | |
10774 | | - | |
10775 | | - | |
10776 | | - | |
10777 | | - | |
10778 | | - | |
| 10755 | + | |
| 10756 | + | |
| 10757 | + | |
| 10758 | + | |
| 10759 | + | |
| 10760 | + | |
| 10761 | + | |
| 10762 | + | |
| 10763 | + | |
| 10764 | + | |
| 10765 | + | |
| 10766 | + | |
| 10767 | + | |
| 10768 | + | |
| 10769 | + | |
10779 | 10770 | | |
10780 | 10771 | | |
10781 | 10772 | | |
| |||
10787 | 10778 | | |
10788 | 10779 | | |
10789 | 10780 | | |
10790 | | - | |
10791 | | - | |
10792 | | - | |
10793 | | - | |
10794 | | - | |
10795 | | - | |
10796 | | - | |
10797 | | - | |
10798 | | - | |
10799 | | - | |
10800 | | - | |
10801 | | - | |
10802 | | - | |
10803 | | - | |
10804 | | - | |
10805 | | - | |
10806 | | - | |
10807 | | - | |
10808 | | - | |
10809 | | - | |
10810 | | - | |
10811 | | - | |
10812 | | - | |
10813 | | - | |
| 10781 | + | |
| 10782 | + | |
| 10783 | + | |
| 10784 | + | |
| 10785 | + | |
| 10786 | + | |
| 10787 | + | |
| 10788 | + | |
| 10789 | + | |
| 10790 | + | |
| 10791 | + | |
| 10792 | + | |
| 10793 | + | |
| 10794 | + | |
| 10795 | + | |
10814 | 10796 | | |
10815 | 10797 | | |
10816 | 10798 | | |
| |||
10823 | 10805 | | |
10824 | 10806 | | |
10825 | 10807 | | |
| 10808 | + | |
| 10809 | + | |
| 10810 | + | |
| 10811 | + | |
| 10812 | + | |
| 10813 | + | |
| 10814 | + | |
| 10815 | + | |
| 10816 | + | |
| 10817 | + | |
| 10818 | + | |
| 10819 | + | |
| 10820 | + | |
| 10821 | + | |
| 10822 | + | |
| 10823 | + | |
| 10824 | + | |
10826 | 10825 | | |
10827 | 10826 | | |
10828 | 10827 | | |
| |||
10845 | 10844 | | |
10846 | 10845 | | |
10847 | 10846 | | |
10848 | | - | |
| 10847 | + | |
10849 | 10848 | | |
10850 | 10849 | | |
10851 | 10850 | | |
| |||
16405 | 16404 | | |
16406 | 16405 | | |
16407 | 16406 | | |
16408 | | - | |
16409 | | - | |
16410 | | - | |
16411 | | - | |
16412 | | - | |
16413 | | - | |
16414 | | - | |
16415 | | - | |
16416 | | - | |
16417 | | - | |
| 16407 | + | |
| 16408 | + | |
| 16409 | + | |
| 16410 | + | |
| 16411 | + | |
| 16412 | + | |
| 16413 | + | |
| 16414 | + | |
| 16415 | + | |
| 16416 | + | |
| 16417 | + | |
| 16418 | + | |
16418 | 16419 | | |
16419 | | - | |
16420 | | - | |
16421 | | - | |
16422 | | - | |
16423 | | - | |
| 16420 | + | |
16424 | 16421 | | |
16425 | | - | |
16426 | | - | |
16427 | | - | |
16428 | | - | |
16429 | | - | |
16430 | | - | |
16431 | | - | |
16432 | | - | |
16433 | | - | |
16434 | | - | |
16435 | | - | |
16436 | | - | |
16437 | | - | |
16438 | | - | |
16439 | | - | |
16440 | | - | |
| 16422 | + | |
| 16423 | + | |
| 16424 | + | |
| 16425 | + | |
| 16426 | + | |
16441 | 16427 | | |
16442 | 16428 | | |
16443 | 16429 | | |
| |||
16449 | 16435 | | |
16450 | 16436 | | |
16451 | 16437 | | |
16452 | | - | |
16453 | | - | |
16454 | | - | |
16455 | | - | |
16456 | | - | |
16457 | | - | |
16458 | | - | |
16459 | | - | |
16460 | | - | |
16461 | | - | |
| 16438 | + | |
| 16439 | + | |
| 16440 | + | |
| 16441 | + | |
| 16442 | + | |
| 16443 | + | |
| 16444 | + | |
| 16445 | + | |
| 16446 | + | |
| 16447 | + | |
| 16448 | + | |
| 16449 | + | |
16462 | 16450 | | |
16463 | | - | |
| 16451 | + | |
16464 | 16452 | | |
16465 | | - | |
16466 | | - | |
16467 | | - | |
16468 | | - | |
16469 | | - | |
16470 | | - | |
16471 | | - | |
16472 | | - | |
16473 | | - | |
16474 | | - | |
16475 | | - | |
16476 | | - | |
16477 | | - | |
16478 | | - | |
16479 | | - | |
16480 | | - | |
16481 | | - | |
16482 | | - | |
16483 | | - | |
16484 | | - | |
| 16453 | + | |
| 16454 | + | |
| 16455 | + | |
| 16456 | + | |
| 16457 | + | |
16485 | 16458 | | |
16486 | 16459 | | |
16487 | 16460 | | |
| |||
0 commit comments