|
528 | 528 | "sortBy": [ |
529 | 529 | { |
530 | 530 | "desc": true, |
531 | | - "displayName": "Error Count" |
| 531 | + "displayName": "P99 Latency (s)" |
532 | 532 | } |
533 | 533 | ] |
534 | 534 | }, |
|
584 | 584 | "id": 6, |
585 | 585 | "targets": [ |
586 | 586 | { |
| 587 | + "datasource": "${datasource}", |
587 | 588 | "expr": "sum(rate(b3_auth_attempts_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) or on() vector(0)", |
588 | 589 | "legendFormat": "Auth Attempts", |
589 | 590 | "refId": "A" |
|
630 | 631 | "id": 30, |
631 | 632 | "targets": [ |
632 | 633 | { |
| 634 | + "datasource": "${datasource}", |
633 | 635 | "expr": "(sum by(auth_type)(rate(b3_auth_attempts_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", auth_type!~\"None|\"}[5m]))) or on() vector(0)", |
634 | 636 | "legendFormat": "{{ "{{" }}auth_type{{ "}}" }}", |
635 | 637 | "refId": "A" |
|
677 | 679 | "id": 7, |
678 | 680 | "targets": [ |
679 | 681 | { |
| 682 | + "datasource": "${datasource}", |
680 | 683 | "expr": "(sum by(auth_type)(rate(b3_auth_failures_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", auth_type!~\"None|\"}[5m]))) or on() vector(0)", |
681 | 684 | "legendFormat": "{{ "{{" }}auth_type{{ "}}" }}", |
682 | 685 | "refId": "A" |
|
696 | 699 | "id": 32, |
697 | 700 | "targets": [ |
698 | 701 | { |
| 702 | + "datasource": "${datasource}", |
699 | 703 | "expr": "sum(rate(b3_authz_check_count{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) or on() vector(0)", |
700 | 704 | "legendFormat": "Check Rate", |
701 | 705 | "refId": "A" |
|
724 | 728 | "id": 33, |
725 | 729 | "targets": [ |
726 | 730 | { |
| 731 | + "datasource": "${datasource}", |
727 | 732 | "expr": "sum(rate(b3_authz_check_allowed_count{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) or on() vector(0)", |
728 | 733 | "legendFormat": "Allowed", |
729 | 734 | "refId": "A" |
730 | 735 | }, |
731 | 736 | { |
| 737 | + "datasource": "${datasource}", |
732 | 738 | "expr": "sum(rate(b3_authz_check_denied_count{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) or on() vector(0)", |
733 | 739 | "legendFormat": "Denied", |
734 | 740 | "refId": "B" |
|
749 | 755 | "id": 35, |
750 | 756 | "targets": [ |
751 | 757 | { |
| 758 | + "datasource": "${datasource}", |
752 | 759 | "expr": "sum(increase(b3_authz_check_count{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", authz_server_error=\"true\"}[5m])) or on() vector(0)", |
753 | 760 | "legendFormat": "Server Errors", |
754 | 761 | "refId": "A" |
|
806 | 813 | }, |
807 | 814 | "targets": [ |
808 | 815 | { |
| 816 | + "datasource": "${datasource}", |
809 | 817 | "expr": "sum(increase(b3_authz_check_denied_count{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[$__range]))", |
810 | 818 | "refId": "A" |
811 | 819 | } |
|
837 | 845 | "id": 8, |
838 | 846 | "targets": [ |
839 | 847 | { |
| 848 | + "datasource": "${datasource}", |
840 | 849 | "expr": "sum(rate(b3_db_client_operation_count{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) or on() vector(0)", |
841 | 850 | "legendFormat": "Query Rate", |
842 | 851 | "refId": "A" |
|
856 | 865 | "id": 40, |
857 | 866 | "targets": [ |
858 | 867 | { |
| 868 | + "datasource": "${datasource}", |
859 | 869 | "expr": "sum(rate(b3_db_client_operation_count{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", error=\"true\"}[5m])) or on() vector(0)", |
860 | 870 | "legendFormat": "Error Rate", |
861 | 871 | "refId": "A" |
|
875 | 885 | "id": 42, |
876 | 886 | "targets": [ |
877 | 887 | { |
| 888 | + "datasource": "${datasource}", |
878 | 889 | "expr": "histogram_quantile(0.99, sum(rate(b3_db_client_operation_duration_bucket{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) by (le))", |
879 | 890 | "legendFormat": "P99", |
880 | 891 | "refId": "A" |
881 | 892 | }, |
882 | 893 | { |
| 894 | + "datasource": "${datasource}", |
883 | 895 | "expr": "histogram_quantile(0.95, sum(rate(b3_db_client_operation_duration_bucket{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) by (le))", |
884 | 896 | "legendFormat": "P95", |
885 | 897 | "refId": "B" |
886 | 898 | }, |
887 | 899 | { |
| 900 | + "datasource": "${datasource}", |
888 | 901 | "expr": "histogram_quantile(0.50, sum(rate(b3_db_client_operation_duration_bucket{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) by (le))", |
889 | 902 | "legendFormat": "P50", |
890 | 903 | "refId": "C" |
|
916 | 929 | "id": 43, |
917 | 930 | "targets": [ |
918 | 931 | { |
| 932 | + "datasource": "${datasource}", |
919 | 933 | "expr": "sum(b3_db_connections_active{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}) or on() vector(0)", |
920 | 934 | "legendFormat": "Active", |
921 | 935 | "refId": "A" |
922 | 936 | }, |
923 | 937 | { |
| 938 | + "datasource": "${datasource}", |
924 | 939 | "expr": "sum(b3_db_connections_idle{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}) or on() vector(0)", |
925 | 940 | "legendFormat": "Idle", |
926 | 941 | "refId": "B" |
|
940 | 955 | "id": 45, |
941 | 956 | "targets": [ |
942 | 957 | { |
| 958 | + "datasource": "${datasource}", |
943 | 959 | "expr": "sum(increase(b3_db_client_connection_error_count{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) or on() vector(0)", |
944 | 960 | "legendFormat": "Connection Errors", |
945 | 961 | "refId": "A" |
|
972 | 988 | "id": 10, |
973 | 989 | "targets": [ |
974 | 990 | { |
| 991 | + "datasource": "${datasource}", |
975 | 992 | "expr": "sum(increase(b3_messaging_reconnect_count{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) or on() vector(0)", |
976 | 993 | "legendFormat": "Reconnections", |
977 | 994 | "refId": "A" |
|
991 | 1008 | "id": 11, |
992 | 1009 | "targets": [ |
993 | 1010 | { |
| 1011 | + "datasource": "${datasource}", |
994 | 1012 | "expr": "sum(increase(b3_messaging_disconnect_count{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) or on() vector(0)", |
995 | 1013 | "legendFormat": "Disconnections", |
996 | 1014 | "refId": "A" |
|
1058 | 1076 | }, |
1059 | 1077 | "targets": [ |
1060 | 1078 | { |
| 1079 | + "datasource": "${datasource}", |
1061 | 1080 | "expr": "sum(increase(b3_messaging_subscription_error_count{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1062 | 1081 | "legendFormat": "Subscription Errors", |
1063 | 1082 | "refId": "A" |
|
1090 | 1109 | "id": 12, |
1091 | 1110 | "targets": [ |
1092 | 1111 | { |
| 1112 | + "datasource": "${datasource}", |
1093 | 1113 | "expr": "sum(rate(b3_proxy_k8s_operation_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1094 | 1114 | "legendFormat": "Proxy Request Rate", |
1095 | 1115 | "refId": "A" |
|
1130 | 1150 | "id": 60, |
1131 | 1151 | "targets": [ |
1132 | 1152 | { |
| 1153 | + "datasource": "${datasource}", |
1133 | 1154 | "expr": "sum by(proxy_k8s_cluster)(rate(b3_proxy_k8s_operation_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", proxy_k8s_cluster!~\"None|\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1134 | 1155 | "legendFormat": "Cluster: {{ "{{" }}proxy_k8s_cluster{{ "}}" }}", |
1135 | 1156 | "refId": "A" |
|
1149 | 1170 | "id": 61, |
1150 | 1171 | "targets": [ |
1151 | 1172 | { |
| 1173 | + "datasource": "${datasource}", |
1152 | 1174 | "expr": "sum(rate(b3_proxy_k8s_operation_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", proxy_request_status_code=~\"4..|5..\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1153 | 1175 | "legendFormat": "Error Rate", |
1154 | 1176 | "refId": "A" |
|
1168 | 1190 | "id": 13, |
1169 | 1191 | "targets": [ |
1170 | 1192 | { |
| 1193 | + "datasource": "${datasource}", |
1171 | 1194 | "expr": "histogram_quantile(0.99, sum(rate(b3_proxy_request_duration_bucket{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) by (le)) or vector(0)", |
1172 | 1195 | "legendFormat": "P99 Latency", |
1173 | 1196 | "refId": "A" |
1174 | 1197 | }, |
1175 | 1198 | { |
| 1199 | + "datasource": "${datasource}", |
1176 | 1200 | "expr": "histogram_quantile(0.95, sum(rate(b3_proxy_request_duration_bucket{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) by (le)) or vector(0)", |
1177 | 1201 | "legendFormat": "P95 Latency", |
1178 | 1202 | "refId": "B" |
1179 | 1203 | }, |
1180 | 1204 | { |
| 1205 | + "datasource": "${datasource}", |
1181 | 1206 | "expr": "histogram_quantile(0.50, sum(rate(b3_proxy_request_duration_bucket{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) by (le)) or vector(0)", |
1182 | 1207 | "legendFormat": "P50 Latency", |
1183 | 1208 | "refId": "C" |
|
1218 | 1243 | "id": 63, |
1219 | 1244 | "targets": [ |
1220 | 1245 | { |
| 1246 | + "datasource": "${datasource}", |
1221 | 1247 | "expr": "histogram_quantile(0.95, sum by(proxy_k8s_cluster, le)(rate(b3_proxy_request_duration_bucket{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", proxy_k8s_cluster!~\"None|\"}[5m]))) or on() vector(0)", |
1222 | 1248 | "legendFormat": "{{ "{{" }}proxy_k8s_cluster{{ "}}" }} P95", |
1223 | 1249 | "refId": "A" |
|
1264 | 1290 | "id": 64, |
1265 | 1291 | "targets": [ |
1266 | 1292 | { |
| 1293 | + "datasource": "${datasource}", |
1267 | 1294 | "expr": "sum by(proxy_request_status_code)(rate(b3_proxy_k8s_operation_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", proxy_request_status_code!~\"None|\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1268 | 1295 | "legendFormat": "{{ "{{" }}proxy_request_status_code{{ "}}" }}", |
1269 | 1296 | "refId": "A" |
|
1296 | 1323 | "id": 70, |
1297 | 1324 | "targets": [ |
1298 | 1325 | { |
| 1326 | + "datasource": "${datasource}", |
1299 | 1327 | "expr": "sum(rate(b3_cluster_request_count{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1300 | 1328 | "legendFormat": "Request Rate", |
1301 | 1329 | "refId": "A" |
|
1336 | 1364 | "id": 71, |
1337 | 1365 | "targets": [ |
1338 | 1366 | { |
| 1367 | + "datasource": "${datasource}", |
1339 | 1368 | "expr": "sum by(http_request_method)(rate(b3_cluster_request_count{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", http_request_method!~\"None|\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1340 | 1369 | "legendFormat": "{{ "{{" }}http_request_method{{ "}}" }}", |
1341 | 1370 | "refId": "A" |
|
1355 | 1384 | "id": 72, |
1356 | 1385 | "targets": [ |
1357 | 1386 | { |
| 1387 | + "datasource": "${datasource}", |
1358 | 1388 | "expr": "sum(rate(b3_cluster_request_count{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", http_response_status_code=~\"4..|5..\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1359 | 1389 | "legendFormat": "Error Rate", |
1360 | 1390 | "refId": "A" |
|
1457 | 1487 | "id": 80, |
1458 | 1488 | "targets": [ |
1459 | 1489 | { |
| 1490 | + "datasource": "${datasource}", |
1460 | 1491 | "expr": "sum(rate(b3_license_issuances_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1461 | 1492 | "legendFormat": "Issuance Rate", |
1462 | 1493 | "refId": "A" |
|
1497 | 1528 | "id": 81, |
1498 | 1529 | "targets": [ |
1499 | 1530 | { |
| 1531 | + "datasource": "${datasource}", |
1500 | 1532 | "expr": "sum by(license_type)(rate(b3_license_issuances_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", license_type!~\"None|\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1501 | 1533 | "legendFormat": "{{ "{{" }}license_type{{ "}}" }}", |
1502 | 1534 | "refId": "A" |
|
1520 | 1552 | "id": 83, |
1521 | 1553 | "targets": [ |
1522 | 1554 | { |
| 1555 | + "datasource": "${datasource}", |
1523 | 1556 | "expr": "sum(rate(b3_license_issuances_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", success=\"false\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1524 | 1557 | "legendFormat": "Failed Issuance Rate", |
1525 | 1558 | "refId": "A" |
|
1539 | 1572 | "id": 84, |
1540 | 1573 | "targets": [ |
1541 | 1574 | { |
| 1575 | + "datasource": "${datasource}", |
1542 | 1576 | "expr": "sum(rate(b3_license_validations_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1543 | 1577 | "legendFormat": "Validation Rate", |
1544 | 1578 | "refId": "A" |
|
1579 | 1613 | "id": 85, |
1580 | 1614 | "targets": [ |
1581 | 1615 | { |
| 1616 | + "datasource": "${datasource}", |
1582 | 1617 | "expr": "sum by(license_type)(rate(b3_license_validations_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", license_type!~\"None|\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1583 | 1618 | "legendFormat": "{{ "{{" }}license_type{{ "}}" }}", |
1584 | 1619 | "refId": "A" |
|
1602 | 1637 | "id": 87, |
1603 | 1638 | "targets": [ |
1604 | 1639 | { |
| 1640 | + "datasource": "${datasource}", |
1605 | 1641 | "expr": "sum(rate(b3_license_validations_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", success=\"false\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1606 | 1642 | "legendFormat": "Failed Validation Rate", |
1607 | 1643 | "refId": "A" |
|
1633 | 1669 | "id": 90, |
1634 | 1670 | "targets": [ |
1635 | 1671 | { |
| 1672 | + "datasource": "${datasource}", |
1636 | 1673 | "expr": "sum(rate(b3_blobfs_operations_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1637 | 1674 | "legendFormat": "Operation Rate", |
1638 | 1675 | "refId": "A" |
|
1673 | 1710 | "id": 91, |
1674 | 1711 | "targets": [ |
1675 | 1712 | { |
1676 | | - "expr": "sum by(operation)(rate(b3_blobfs_operations_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", operation!~\"None|\"}[5m])) or on() vector(0)", |
| 1713 | + "datasource": "${datasource}", |
| 1714 | + "expr": "(sum by(operation)(rate(b3_blobfs_operations_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", operation!~\"None|\"}[5m]))) or vector(0)", |
1677 | 1715 | "legendFormat": "{{ "{{" }}operation{{ "}}" }}", |
1678 | 1716 | "refId": "A" |
1679 | 1717 | } |
|
1713 | 1751 | "id": 92, |
1714 | 1752 | "targets": [ |
1715 | 1753 | { |
1716 | | - "expr": "sum by(storage_type)(rate(b3_blobfs_operations_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", storage_type!~\"None|\"}[5m])) or on() vector(0)", |
| 1754 | + "datasource": "${datasource}", |
| 1755 | + "expr": "(sum by(storage_type)(rate(b3_blobfs_operations_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", storage_type!~\"None|\"}[5m]))) or vector(0)", |
1717 | 1756 | "legendFormat": "{{ "{{" }}storage_type{{ "}}" }}", |
1718 | 1757 | "refId": "A" |
1719 | 1758 | } |
|
1732 | 1771 | "id": 93, |
1733 | 1772 | "targets": [ |
1734 | 1773 | { |
| 1774 | + "datasource": "${datasource}", |
1735 | 1775 | "expr": "sum(rate(b3_blobfs_operations_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", success=\"false\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1736 | 1776 | "legendFormat": "Error Rate", |
1737 | 1777 | "refId": "A" |
|
1772 | 1812 | "id": 95, |
1773 | 1813 | "targets": [ |
1774 | 1814 | { |
| 1815 | + "datasource": "${datasource}", |
1775 | 1816 | "expr": "sum by(operation)(rate(b3_blobfs_operations_total{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\", success=\"false\", operation!~\"None|\"}[5m])) or on() vector(0)", |
1776 | 1817 | "legendFormat": "{{ "{{" }}operation{{ "}}" }}", |
1777 | 1818 | "refId": "A" |
|
1825 | 1866 | }, |
1826 | 1867 | "targets": [ |
1827 | 1868 | { |
| 1869 | + "datasource": "${datasource}", |
1828 | 1870 | "expr": "sum(b3_gitea_users{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"})", |
1829 | 1871 | "refId": "A" |
1830 | 1872 | } |
|
1865 | 1907 | }, |
1866 | 1908 | "targets": [ |
1867 | 1909 | { |
| 1910 | + "datasource": "${datasource}", |
1868 | 1911 | "expr": "sum(b3_gitea_organizations{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"})", |
1869 | 1912 | "refId": "A" |
1870 | 1913 | } |
|
1905 | 1948 | }, |
1906 | 1949 | "targets": [ |
1907 | 1950 | { |
| 1951 | + "datasource": "${datasource}", |
1908 | 1952 | "expr": "sum(b3_gitea_teams{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"})", |
1909 | 1953 | "refId": "A" |
1910 | 1954 | } |
|
1923 | 1967 | "id": 1003, |
1924 | 1968 | "targets": [ |
1925 | 1969 | { |
| 1970 | + "datasource": "${datasource}", |
1926 | 1971 | "expr": "sum(b3_gitea_users{namespace=\"$namespace\", pod=~\"$pod\"}) or on() vector(0)", |
1927 | 1972 | "legendFormat": "Users", |
1928 | 1973 | "refId": "A" |
|
0 commit comments