Commit 0bcbe6d
committed
[0.2.14] Fixed Task 2365
## Dev Board Ticket
https://dev.azure.com/TDEI-UW/TDEI/_workitems/edit/2365
## Changes
- Improved GeoJSON parse error reporting with detailed file, line, and column context.
- Added unit tests covering JSON parsing and file read failure scenarios.
- Capped duplicate `_id` validation messages default it to first 20 values while reporting the total duplicate count to avoid excessively large issue payloads.
- Added a new unit test that verifies duplicate ID logging trims the displayed IDs to 20 while reporting the total number of duplicates.
## Testing
- Added new unit test cases to support the changes1 parent f47d52f commit 0bcbe6d
File tree
4 files changed
+161
-16
lines changed- src/python_osw_validation
- tests/unit_tests
4 files changed
+161
-16
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
3 | 9 | | |
4 | 10 | | |
5 | 11 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
205 | 212 | | |
206 | | - | |
| 213 | + | |
207 | 214 | | |
208 | 215 | | |
209 | 216 | | |
| |||
238 | 245 | | |
239 | 246 | | |
240 | 247 | | |
241 | | - | |
| 248 | + | |
242 | 249 | | |
243 | 250 | | |
244 | 251 | | |
245 | | - | |
| 252 | + | |
246 | 253 | | |
247 | 254 | | |
248 | 255 | | |
| |||
253 | 260 | | |
254 | 261 | | |
255 | 262 | | |
256 | | - | |
| 263 | + | |
257 | 264 | | |
258 | 265 | | |
259 | 266 | | |
260 | | - | |
| 267 | + | |
261 | 268 | | |
262 | 269 | | |
263 | 270 | | |
| |||
268 | 275 | | |
269 | 276 | | |
270 | 277 | | |
271 | | - | |
| 278 | + | |
272 | 279 | | |
273 | 280 | | |
274 | 281 | | |
275 | | - | |
| 282 | + | |
276 | 283 | | |
277 | 284 | | |
278 | 285 | | |
| |||
295 | 302 | | |
296 | 303 | | |
297 | 304 | | |
298 | | - | |
| 305 | + | |
299 | 306 | | |
300 | 307 | | |
301 | | - | |
| 308 | + | |
302 | 309 | | |
303 | 310 | | |
304 | 311 | | |
| |||
323 | 330 | | |
324 | 331 | | |
325 | 332 | | |
326 | | - | |
| 333 | + | |
327 | 334 | | |
328 | 335 | | |
329 | 336 | | |
330 | | - | |
| 337 | + | |
331 | 338 | | |
332 | 339 | | |
333 | 340 | | |
| |||
388 | 395 | | |
389 | 396 | | |
390 | 397 | | |
391 | | - | |
392 | | - | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
393 | 420 | | |
394 | 421 | | |
395 | 422 | | |
| |||
399 | 426 | | |
400 | 427 | | |
401 | 428 | | |
402 | | - | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
403 | 435 | | |
404 | 436 | | |
405 | 437 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 | | |
| 3 | + | |
2 | 4 | | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
| |||
172 | 174 | | |
173 | 175 | | |
174 | 176 | | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
175 | 254 | | |
176 | 255 | | |
177 | 256 | | |
| |||
190 | 269 | | |
191 | 270 | | |
192 | 271 | | |
193 | | - | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
194 | 301 | | |
195 | 302 | | |
196 | 303 | | |
| |||
0 commit comments