Commit 768719c
committed
feat(safe-web-driver): enchanced the original
the original class prevents passing kwargs down to the playwright backend, making some config unfeasible, including passing a proxy server to the web driver.
the new class has backward compatibility with the original, but 1) allows any kwarg to be passed down to the web driver, 2) allows specifying the web driver backend (only playwright is supported for now) in case more (e.g., selenium) will be supported in the future and 3) automatically fetches a suitable proxy if one is not passed alreadyAsyncChromiumLoader web driver with proxy protection and flexible kwargs and backend1 parent 2170131 commit 768719c
File tree
3 files changed
+180
-40
lines changed- scrapegraphai
- docloaders
- nodes
3 files changed
+180
-40
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
| 14 | + | |
12 | 15 | | |
13 | 16 | | |
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
19 | 22 | | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
| |||
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
35 | 44 | | |
36 | 45 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
41 | 52 | | |
42 | 53 | | |
43 | 54 | | |
| |||
64 | 75 | | |
65 | 76 | | |
66 | 77 | | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
71 | 86 | | |
72 | 87 | | |
73 | 88 | | |
| |||
76 | 91 | | |
77 | 92 | | |
78 | 93 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
82 | 99 | | |
83 | 100 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
87 | 104 | | |
88 | | - | |
| 105 | + | |
89 | 106 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
93 | 110 | | |
94 | 111 | | |
95 | 112 | | |
96 | 113 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
100 | 117 | | |
101 | 118 | | |
102 | | - | |
| 119 | + | |
103 | 120 | | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
114 | 125 | | |
115 | 126 | | |
116 | 127 | | |
117 | | - | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
118 | 130 | | |
119 | 131 | | |
120 | 132 | | |
0 commit comments